Jadwal Sholat Jawa Timur Hari Ini 14 April 2026: Panduan Lengkap Ibadah di 38 Kota dan Kabupaten
WartaLog — Menjaga kedisiplinan dalam menunaikan ibadah sholat lima waktu merupakan manifestasi ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Bagi umat Muslim, mengetahui waktu yang tepat untuk bersujud bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk dedikasi dalam menjalankan ibadah wajib secara tepat waktu. Hal ini selaras dengan perintah yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur’an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah: 43).
Pentingnya Ketepatan Waktu Sholat
Di tengah kesibukan harian, seringkali kita memerlukan pengingat agar tetap istiqomah. Mengacu pada data resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI, WartaLog menyajikan rangkuman lengkap jadwal sholat untuk wilayah Jawa Timur pada hari Selasa, 14 April 2026. Jadwal ini mencakup waktu Imsak, Subuh, Terbit, Duha, Zuhur, Asar, Magrib, hingga Isya untuk memudahkan Anda mengatur agenda ibadah harian.
Samuel Jalani Sidang Perdana, Tabir Kelam Kasus Perusakan Rumah Nenek Elina Mulai Terungkap
Daftar Waktu Sholat Wilayah Jawa Timur (Selasa, 14 April 2026)
Berikut adalah rincian waktu sholat untuk 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang telah kami kurasi secara rapi:
Wilayah Kota
- Kota Surabaya: Imsak: 04.05 | Subuh: 04.15 | Terbit: 05.28 | Zuhur: 11.33 | Asar: 14.51 | Magrib: 17.31 | Isya: 18.40 WIB
- Kota Probolinggo: Imsak: 04.04 | Subuh: 04.14 | Terbit: 05.26 | Zuhur: 11.31 | Asar: 14.49 | Magrib: 17.29 | Isya: 18.38 WIB
- Kota Pasuruan: Imsak: 04.05 | Subuh: 04.15 | Terbit: 05.27 | Zuhur: 11.32 | Asar: 14.51 | Magrib: 17.30 | Isya: 18.39 WIB
- Kota Mojokerto: Imsak: 04.07 | Subuh: 04.17 | Terbit: 05.29 | Zuhur: 11.34 | Asar: 14.53 | Magrib: 17.32 | Isya: 18.41 WIB
- Kota Malang: Imsak: 04.06 | Subuh: 04.16 | Terbit: 05.29 | Zuhur: 11.33 | Asar: 14.52 | Magrib: 17.31 | Isya: 18.40 WIB
- Kota Madiun: Imsak: 04.10 | Subuh: 04.20 | Terbit: 05.33 | Zuhur: 11.38 | Asar: 14.56 | Magrib: 17.36 | Isya: 18.45 WIB
- Kota Kediri: Imsak: 04.08 | Subuh: 04.18 | Terbit: 05.31 | Zuhur: 11.36 | Asar: 14.54 | Magrib: 17.34 | Isya: 18.43 WIB
- Kota Blitar: Imsak: 04.08 | Subuh: 04.18 | Terbit: 05.30 | Zuhur: 11.35 | Asar: 14.54 | Magrib: 17.33 | Isya: 18.42 WIB
- Kota Batu: Imsak: 04.06 | Subuh: 04.16 | Terbit: 05.25 | Zuhur: 11.34 | Asar: 14.52 | Magrib: 17.36 | Isya: 18.41 WIB
Wilayah Kabupaten
- Kab. Tulungagung: Imsak: 04.09 | Subuh: 04.19 | Zuhur: 11.36 | Magrib: 17.34 WIB
- Kab. Tuban: Imsak: 04.08 | Subuh: 04.18 | Zuhur: 11.36 | Magrib: 17.34 WIB
- Kab. Trenggalek: Imsak: 04.10 | Subuh: 04.20 | Zuhur: 11.37 | Magrib: 17.35 WIB
- Kab. Sumenep: Imsak: 04.01 | Subuh: 04.11 | Zuhur: 11.28 | Magrib: 17.27 WIB
- Kab. Situbondo: Imsak: 04.00 | Subuh: 04.10 | Zuhur: 11.28 | Magrib: 17.26 WIB
- Kab. Sidoarjo: Imsak: 04.05 | Subuh: 04.15 | Zuhur: 11.33 | Magrib: 17.31 WIB
- Kab. Sampang: Imsak: 04.03 | Subuh: 04.13 | Zuhur: 11.31 | Magrib: 17.29 WIB
- Kab. Probolinggo: Imsak: 04.03 | Subuh: 04.13 | Zuhur: 11.30 | Magrib: 17.28 WIB
- Kab. Ponorogo: Imsak: 04.11 | Subuh: 04.21 | Zuhur: 11.38 | Magrib: 17.36 WIB
- Kab. Pasuruan: Imsak: 04.05 | Subuh: 04.15 | Zuhur: 11.33 | Magrib: 17.31 WIB
- Kab. Pamekasan: Imsak: 04.02 | Subuh: 04.12 | Zuhur: 11.30 | Magrib: 17.28 WIB
- Kab. Pacitan: Imsak: 04.12 | Subuh: 04.22 | Zuhur: 11.39 | Magrib: 17.37 WIB
- Kab. Ngawi: Imsak: 04.10 | Subuh: 04.20 | Zuhur: 11.38 | Magrib: 17.36 WIB
- Kab. Nganjuk: Imsak: 04.09 | Subuh: 04.19 | Zuhur: 11.36 | Magrib: 17.33 WIB
- Kab. Mojokerto: Imsak: 04.06 | Subuh: 04.16 | Zuhur: 11.34 | Magrib: 17.32 WIB
- Kab. Malang: Imsak: 04.06 | Subuh: 04.16 | Zuhur: 11.34 | Magrib: 17.32 WIB
- Kab. Magetan: Imsak: 04.11 | Subuh: 04.21 | Zuhur: 11.39 | Magrib: 17.36 WIB
- Kab. Madiun: Imsak: 04.10 | Subuh: 04.20 | Zuhur: 11.37 | Magrib: 17.35 WIB
- Kab. Lumajang: Imsak: 04.04 | Subuh: 04.14 | Zuhur: 11.31 | Magrib: 17.28 WIB
- Kab. Lamongan: Imsak: 04.06 | Subuh: 04.16 | Zuhur: 11.34 | Magrib: 17.32 WIB
- Kab. Kediri: Imsak: 04.08 | Subuh: 04.18 | Zuhur: 11.36 | Magrib: 17.34 WIB
- Kab. Jombang: Imsak: 04.08 | Subuh: 04.18 | Zuhur: 11.35 | Magrib: 17.33 WIB
- Kab. Jember: Imsak: 04.01 | Subuh: 04.11 | Zuhur: 11.29 | Magrib: 17.27 WIB
- Kab. Gresik: Imsak: 04.06 | Subuh: 04.16 | Zuhur: 11.34 | Magrib: 17.32 WIB
- Kab. Bondowoso: Imsak: 04.01 | Subuh: 04.11 | Zuhur: 11.28 | Magrib: 17.26 WIB
- Kab. Bojonegoro: Imsak: 04.09 | Subuh: 04.19 | Zuhur: 11.36 | Magrib: 17.34 WIB
- Kab. Blitar: Imsak: 04.08 | Subuh: 04.18 | Zuhur: 11.35 | Magrib: 17.34 WIB
- Kab. Banyuwangi: Imsak: 03.57 | Subuh: 04.07 | Zuhur: 11.25 | Magrib: 17.22 WIB
- Kab. Bangkalan: Imsak: 04.05 | Subuh: 04.15 | Zuhur: 11.33 | Magrib: 17.31 WIB
Selisih waktu antar daerah di Jawa Timur memang tidak terpaut jauh, namun tetap krusial bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan atau tinggal di perbatasan wilayah. Sebagai pelengkap, Anda juga bisa menyimak panduan salat sunnah rawatib untuk menyempurnakan pahala ibadah fardu Anda hari ini.
Drama Pernikahan Sesama Jenis di Malang: Tudingan ‘Mata Duitan’ Hingga Misteri Identitas Palsu
Demikian informasi mengenai jadwal waktu sholat untuk wilayah Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan membantu Anda tetap tepat waktu dalam beribadah. Terus perbarui informasi Anda melalui WartaLog untuk jadwal ibadah harian lainnya.